Работаем ежедневно c 8:00 до 22:00
Обмен вашего старого автомобиля по принципу трейд-ин на любой автомобиль из нашего каталога. В качестве доплаты за новое авто можно воспользоваться наличными, кредитом или рассрочкой.
Ниже размещен каталог наших автомобилей,которые вы можете взять в зачет вашего.
2022, Автомат, 1200 см3, Бензин, Внедорожник, 131000 км
2019, Автомат, 2000 см3, Дизель, Универсал, 173000 км
2006, Механика, 2200 см3, Дизель, Минивен, 320000 км
2008, Механика, 1600 см3, Дизель, Минивен, 320000 км
2022, Автомат, 1200 см3, Бензин, Внедорожник, 130000 км
2018, Механика, 1600 см3, Бензин, Хэтчбэк 5 дв, 167000 км
2010, Механика, 1800 см3, Бензин, Седан, 360000 км
2011, Механика, 1600 см3, Бензин, Седан, 234000 км
2009, Механика, 1400 см3, Бензин, Хэтчбэк 5 дв, 309000 км
2015, Автомат, 2000 см3, Дизель, Универсал, 260000 км
2004, Механика, 1600 см3, Бензин, Универсал, 260000 км
2009, Механика, 1600 см3, Бензин, Седан, 260000 км
1998, Механика, 1800 см3, Бензин, Универсал, 260000 км
2009, Механика, 1400 см3, Дизель, Хэтчбэк 5 дв, 297000 км
2009, Механика, 1600 см3, Бензин, Хэтчбэк 5 дв, 222000 км
2010, Механика, 1300 см3, Дизель, Хэтчбэк 5 дв, 290000 км
Мы предлагаем обмен вашего авто на авто из нашего салона. Наши эксперты проведут осмотр старого автомобиля, учтут его техническое состояние и назовут стоимость, учитывая рыночную ликвидность.
В зачет стоимости нового авто будет принята цена старого и вам лишь останется доплатить разницу. Если же ваш старый автомобиль стоит дороже нового, то доплату производим мы. Это удобный вариант, если вы ищете более экономичный автомобиль или вам нужен срочный обмен авто, чтобы выручить деньги.
Таким образом, вы получаете новое транспортное средство в день обращения без ожидания продажи вашего старого автомобиля!